| Size (US) | Pants Length | Waist Circumference | Hip Circumference |
|---|---|---|---|
| S (26) | 104 cm / 40.9" | 84 cm / 33.1" | 108 cm / 42.5" |
| M (28) | 105 cm / 41.3" | 88 cm / 34.6" | 112 cm / 44.1" |
| L (30) | 106 cm / 41.7" | 92 cm / 36.2" | 116 cm / 45.7" |
| XL (32) | 107 cm / 42.1" | 96 cm / 37.8" | 120 cm / 47.2" |
| Note: Sizes are for reference only; actual measurements may vary slightly. | |||
| Talla (US) | largo de los pantalones | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S (26) | 104 cm / 40.9" | 84 cm / 33.1" | 108 cm / 42.5" |
| M (28) | 105 cm / 41.3" | 88 cm / 34.6" | 112 cm / 44.1" |
| L (30) | 106 cm / 41.7" | 92 cm / 36.2" | 116 cm / 45.7" |
| XL (32) | 107 cm / 42.1" | 96 cm / 37.8" | 120 cm / 47.2" |
| Nota: Las medidas son solo referenciales y pueden variar ligeramente. | |||








