| Size | Inseam / CM | Hip / CM | Waist / CM |
|---|---|---|---|
| S | 106 cm / 41.7" | 104 cm / 40.9" | 86 cm / 33.9" |
| M | 107 cm / 42.1" | 108 cm / 42.5" | 90 cm / 35.4" |
| L | 108 cm / 42.5" | 112 cm / 44.1" | 94 cm / 37.0" |
| XL | 109 cm / 42.9" | 114 cm / 44.9" | 98 cm / 38.6" |
| *Note: All sizes are manually measured. A measurement error of 0.5–1 cm is normal. If you're unsure about the size, please provide your height and weight for better fit advice. | |||
| Talla | Largo de Pierna / CM | Cadera / CM | Cintura / CM |
|---|---|---|---|
| S | 106 cm / 41.7" | 104 cm / 40.9" | 86 cm / 33.9" |
| M | 107 cm / 42.1" | 108 cm / 42.5" | 90 cm / 35.4" |
| L | 108 cm / 42.5" | 112 cm / 44.1" | 94 cm / 37.0" |
| XL | 109 cm / 42.9" | 114 cm / 44.9" | 98 cm / 38.6" |
| *Nota: Todas las tallas se miden manualmente. Un error de medición de 0.5–1 cm es normal. Si no estás seguro del tamaño, por favor proporciona tu altura y peso para una recomendación más precisa. | |||








