| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Cuff (cm/in) | Inseam Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm / 26.0" | 95 cm / 37.4" | 46 cm / 18.1" | 105 cm / 41.3" |
| M | 70 cm / 27.6" | 99 cm / 39.0" | 47.5 cm / 18.7" | 106 cm / 41.7" |
| L | 74 cm / 29.1" | 103 cm / 40.6" | 49 cm / 19.3" | 107 cm / 42.1" |
| Talla | Cintura (cm/pulgadas) | Cadera (cm/pulgadas) | Abertura del Pie (cm/pulgadas) | Longitud de Pantalón (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm / 26.0" | 95 cm / 37.4" | 46 cm / 18.1" | 105 cm / 41.3" |
| M | 70 cm / 27.6" | 99 cm / 39.0" | 47.5 cm / 18.7" | 106 cm / 41.7" |
| L | 74 cm / 29.1" | 103 cm / 40.6" | 49 cm / 19.3" | 107 cm / 42.1" |


