| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| 32 | 62/24.4" | 91/35.8" | 43/16.9" |
| 34 | 64/25.2" | 93/36.6" | 43/16.9" |
| 36 | 67/26.4" | 96/37.8" | 45/17.7" |
| 38 | 69/27.2" | 98/38.6" | 45/17.7" |
| 40 | 72/28.3" | 101/39.8" | 45/17.7" |
| 42 | 74/29.1" | 103/40.6" | 46/18.1" |
| 44 | 77/30.3" | 106/41.7" | 46/18.1" |
| Tamaño | Cintura (cm/pulgadas) | Cadera (cm/pulgadas) | Longitud (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 32 | 62/24.4" | 91/35.8" | 43/16.9" |
| 34 | 64/25.2" | 93/36.6" | 43/16.9" |
| 36 | 67/26.4" | 96/37.8" | 45/17.7" |
| 38 | 69/27.2" | 98/38.6" | 45/17.7" |
| 40 | 72/28.3" | 101/39.8" | 45/17.7" |
| 42 | 74/29.1" | 103/40.6" | 46/18.1" |
| 44 | 77/30.3" | 106/41.7" | 46/18.1" |








