| Size | Length (cm / in) | Chest (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Recommended Height (cm / in) | Recommended Weight (斤 / kg / lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 49 / 19.3 | 155–160 / 61.0–63.0 | 90–110 / 45–55 / 99.2–121.3 |
| 2 | 72 / 28.3 | 120 / 47.2 | 50 / 19.7 | 165–170 / 65.0–66.9 | 110–130 / 55–65 / 121.3–143.3 |
| 3 | 74 / 29.1 | 124 / 48.8 | 52 / 20.5 | 170–175 / 66.9–68.9 | 130–150 / 65–75 / 143.3–165.3 |
| 4 | 76 / 29.9 | 128 / 50.4 | 53 / 20.9 | 175–180 / 68.9–70.9 | 150–170 / 75–85 / 165.3–187.4 |
| 5 | 78 / 30.7 | 132 / 52.0 | 53 / 20.9 | 180–190 / 70.9–74.8 | 170–190 / 85–95 / 187.4–209.4 |








