| Size | Length (cm/in) | Chest Width (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S=36 | 50/19.7" | 68/26.8" | 33/13.0" | 19/7.5" |
| M=38 | 51/20.1" | 71/28.0" | 34/13.4" | 20/7.9" |
| L=40 | 53/20.9" | 74/29.1" | 35/13.8" | 21/8.3" |
| Talla | Longitud (cm/pulgadas) | Ancho de Pecho (cm/pulgadas) | Ancho de Hombro (cm/pulgadas) | Longitud de Manga (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S=36 | 50/19.7" | 68/26.8" | 33/13.0" | 19/7.5" |
| M=38 | 51/20.1" | 71/28.0" | 34/13.4" | 20/7.9" |
| L=40 | 53/20.9" | 74/29.1" | 35/13.8" | 21/8.3" |








