| Size | Inseam (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 104/40.9" | 76/29.9" | 102/40.2" | 31/12.2" |
| L | 105/41.3" | 80/31.5" | 106/41.7" | 31.5/12.4" |
| XL | 106/41.7" | 84/33.1" | 110/43.3" | 32/12.6" |
| XXL | 107/42.1" | 88/34.6" | 114/44.9" | 32.5/12.8" |
| Talla | Longitud de Pantalón (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) | Cadera (cm/pulgadas) | Pata de Pantalón (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| M | 104/40.9" | 76/29.9" | 102/40.2" | 31/12.2" |
| L | 105/41.3" | 80/31.5" | 106/41.7" | 31.5/12.4" |
| XL | 106/41.7" | 84/33.1" | 110/43.3" | 32/12.6" |
| XXL | 107/42.1" | 88/34.6" | 114/44.9" | 32.5/12.8" |








