> Clothing > Jackets > Balenciaga jackets > men > Balenciaga AAA+ down jacket for men #767842Back| Size | Back Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Sleeve Bicep 1/2 (cm/in) | Sleeve Cuff 1/2 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/48 | 64 cm / 25.2" | 114 cm / 44.9" | 108 cm / 42.5" | 47.3 cm / 18.6" | 63.5 cm / 25.0" | 23.9 cm / 9.4" | 12 cm / 4.7" |
| 2/50 | 66 cm / 25.9" | 118 cm / 46.5" | 112 cm / 44.1" | 48.5 cm / 19.1" | 65 cm / 25.6" | 24.5 cm / 9.6" | 12 cm / 4.7" |
| 3/52 | 68 cm / 26.8" | 122 cm / 48.0" | 116 cm / 45.7" | 49.7 cm / 19.5" | 66.5 cm / 26.2" | 25.1 cm / 9.9" | 12.5 cm / 4.9" |
| 4/54 | 70 cm / 27.6" | 126 cm / 49.6" | 120 cm / 47.2" | 50.9 cm / 20.0" | 68 cm / 26.8" | 25.7 cm / 10.1" | 12.5 cm / 4.9" |
| 5/56 | 72 cm / 28.3" | 130 cm / 51.2" | 124 cm / 48.8" | 52.1 cm / 20.5" | 69.5 cm / 27.3" | 26.3 cm / 10.4" | 13 cm / 5.1" |
| Talla | Longitud de Espalda (cm/pulgadas) | Pecho (cm/pulgadas) | Perímetro de la Banda (cm/pulgadas) | Ancho de Hombro (cm/pulgadas) | Largo de Manga (cm/pulgadas) | Mitad del Bíceps de Manga (cm/pulgadas) | Mitad del Puño de Manga (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/48 | 64 cm / 25.2" | 114 cm / 44.9" | 108 cm / 42.5" | 47.3 cm / 18.6" | 63.5 cm / 25.0" | 23.9 cm / 9.4" | 12 cm / 4.7" |
| 2/50 | 66 cm / 25.9" | 118 cm / 46.5" | 112 cm / 44.1" | 48.5 cm / 19.1" | 65 cm / 25.6" | 24.5 cm / 9.6" | 12 cm / 4.7" |
| 3/52 | 68 cm / 26.8" | 122 cm / 48.0" | 116 cm / 45.7" | 49.7 cm / 19.5" | 66.5 cm / 26.2" | 25.1 cm / 9.9" | 12.5 cm / 4.9" |
| 4/54 | 70 cm / 27.6" | 126 cm / 49.6" | 120 cm / 47.2" | 50.9 cm / 20.0" | 68 cm / 26.8" | 25.7 cm / 10.1" | 12.5 cm / 4.9" |
| 5/56 | 72 cm / 28.3" | 130 cm / 51.2" | 124 cm / 48.8" | 52.1 cm / 20.5" | 69.5 cm / 27.3" | 26.3 cm / 10.4" | 13 cm / 5.1" |








