| Size | Waist (cm/in) | Seat (cm/in) | Outer Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 79 cm / 31.1" | 107.5 cm / 42.3" | 111 cm / 43.7" |
| M | 83 cm / 32.7" | 111.5 cm / 43.9" | 112 cm / 44.1" |
| L | 87 cm / 34.3" | 115.5 cm / 45.5" | 113 cm / 44.5" |
| XL | 91 cm / 35.8" | 119.5 cm / 47.0" | 114 cm / 44.9" |
| Talla | Cintura (cm/pulgadas) | Cadera Sentada (cm/pulgadas) | Longitud Exterior (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 79 cm / 31.1" | 107.5 cm / 42.3" | 111 cm / 43.7" |
| M | 83 cm / 32.7" | 111.5 cm / 43.9" | 112 cm / 44.1" |
| L | 87 cm / 34.3" | 115.5 cm / 45.5" | 113 cm / 44.5" |
| XL | 91 cm / 35.8" | 119.5 cm / 47.0" | 114 cm / 44.9" |








