| Size | Inseam Length (cm/in) | Hip Circumference (cm/in) | Foot Opening (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39.4" | 54 cm / 21.3" | 35 cm / 13.8" |
| M | 102 cm / 40.2" | 56 cm / 22.0" | 37 cm / 14.6" |
| L | 104 cm / 40.9" | 58 cm / 22.8" | 39 cm / 15.4" |
| XL | 106 cm / 41.7" | 60 cm / 23.6" | 41 cm / 16.1" |
| Talla | Longitud de Pantalón (cm/pulgadas) | Cadera (cm/pulgadas) | Abertura del Pie (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39.4" | 54 cm / 21.3" | 35 cm / 13.8" |
| M | 102 cm / 40.2" | 56 cm / 22.0" | 37 cm / 14.6" |
| L | 104 cm / 40.9" | 58 cm / 22.8" | 39 cm / 15.4" |
| XL | 106 cm / 41.7" | 60 cm / 23.6" | 41 cm / 16.1" |








