| Size | Chest / CM | Shoulder Width / CM | Sleeve Length / CM | Back Center Length / CM |
|---|---|---|---|---|
| M | 114 cm / 44.9" | 47.5 cm / 18.7" | 58.5 cm / 23.0" | 66 cm / 25.9" |
| L | 119 cm / 46.9" | 49 cm / 19.3" | 60.5 cm / 23.8" | 68.5 cm / 27.0" |
| XL | 124 cm / 48.8" | 50.5 cm / 19.9" | 62.5 cm / 24.6" | 71 cm / 27.9" |
| XXL | 129 cm / 50.8" | 51.7 cm / 20.3" | 63.7 cm / 25.1" | 73.5 cm / 29.0" |
| 3XL | 134 cm / 52.8" | 52.9 cm / 20.8" | 64.9 cm / 25.5" | 76 cm / 29.9" |
| *Note: Sizes are for reference only. Manual measurements may have an error of 1–3 cm. | ||||
| Talla | Pecho / CM | Ancho de Hombro / CM | Largo de Manga / CM | Largo Central Trasero / CM |
|---|---|---|---|---|
| M | 114 cm / 44.9" | 47.5 cm / 18.7" | 58.5 cm / 23.0" | 66 cm / 25.9" |
| L | 119 cm / 46.9" | 49 cm / 19.3" | 60.5 cm / 23.8" | 68.5 cm / 27.0" |
| XL | 124 cm / 48.8" | 50.5 cm / 19.9" | 62.5 cm / 24.6" | 71 cm / 27.9" |
| XXL | 129 cm / 50.8" | 51.7 cm / 20.3" | 63.7 cm / 25.1" | 73.5 cm / 29.0" |
| 3XL | 134 cm / 52.8" | 52.9 cm / 20.8" | 64.9 cm / 25.5" | 76 cm / 29.9" |
| *Nota: Las tallas son solo referencia. Las mediciones manuales pueden tener un error de 1–3 cm. | ||||








