| Size | Garment Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Recommended Weight (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 66 cm / 25.9" | 136 cm / 53.5" | 58 cm / 22.8" | 60 kg / 132 lb |
| 38 | 68 cm / 26.8" | 140 cm / 55.1" | 59 cm / 23.2" | 70 kg / 154 lb |
| 40 | 69 cm / 27.2" | 144 cm / 56.7" | 60 cm / 23.6" | 80 kg / 176 lb |
| 42 | 71 cm / 28.0" | 148 cm / 58.3" | 61 cm / 24.0" | 90 kg / 198 lb |
| Talla | Longitud de Prenda (cm/pulgadas) | Pecho (cm/pulgadas) | Ancho de Hombro (cm/pulgadas) | Peso Recomendado (kg/libras) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 66 cm / 25.9" | 136 cm / 53.5" | 58 cm / 22.8" | 60 kg / 132 lb |
| 38 | 68 cm / 26.8" | 140 cm / 55.1" | 59 cm / 23.2" | 70 kg / 154 lb |
| 40 | 69 cm / 27.2" | 144 cm / 56.7" | 60 cm / 23.6" | 80 kg / 176 lb |
| 42 | 71 cm / 28.0" | 148 cm / 58.3" | 61 cm / 24.0" | 90 kg / 198 lb |








