| Size | Recommended Weight (kg/lb) | Garment Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45–65 kg / 99–143 lb | 69 cm / 27.1" | 112 cm / 44.1" | 58.5 cm / 23.0" | 52.5 cm / 20.7" |
| M | 60–75 kg / 132–165 lb | 70.5 cm / 27.7" | 116 cm / 45.7" | 60.5 cm / 23.8" | 53.5 cm / 21.1" |
| L | 70–82.5 kg / 154–182 lb | 72 cm / 28.3" | 120 cm / 47.2" | 62.5 cm / 24.6" | 54.5 cm / 21.5" |
| XL | 80–90 kg / 176–198 lb | 73.5 cm / 29.0" | 124 cm / 48.8" | 64.5 cm / 25.4" | 55.5 cm / 21.9" |
| XXL | 90–105 kg / 198–231 lb | 75 cm / 29.5" | 128 cm / 50.4" | 66.5 cm / 26.2" | 56.5 cm / 22.2" |
| Talla | Peso Recomendado (kg/libras) | Longitud de Prenda (cm/pulgadas) | Pecho (cm/pulgadas) | Ancho de Hombro (cm/pulgadas) | Largo de Manga (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45–65 kg / 99–143 lb | 69 cm / 27.1" | 112 cm / 44.1" | 58.5 cm / 23.0" | 52.5 cm / 20.7" |
| M | 60–75 kg / 132–165 lb | 70.5 cm / 27.7" | 116 cm / 45.7" | 60.5 cm / 23.8" | 53.5 cm / 21.1" |
| L | 70–82.5 kg / 154–182 lb | 72 cm / 28.3" | 120 cm / 47.2" | 62.5 cm / 24.6" | 54.5 cm / 21.5" |
| XL | 80–90 kg / 176–198 lb | 73.5 cm / 29.0" | 124 cm / 48.8" | 64.5 cm / 25.4" | 55.5 cm / 21.9" |
| XXL | 90–105 kg / 198–231 lb | 75 cm / 29.5" | 128 cm / 50.4" | 66.5 cm / 26.2" | 56.5 cm / 22.2" |








