| Size | Inseam Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| XS=44 | 109 cm / 42.9" | 74 cm / 29.1" | 122 cm / 48.0" |
| S=46 | 111 cm / 43.7" | 77 cm / 30.3" | 126 cm / 49.6" |
| M=48 | 113 cm / 44.5" | 80 cm / 31.5" | 130 cm / 51.2" |
| L=50 | 115 cm / 45.3" | 83 cm / 32.7" | 134 cm / 52.8" |
| Talla | Longitud de Pantalón (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) | Cadera (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS=44 | 109 cm / 42.9" | 74 cm / 29.1" | 122 cm / 48.0" |
| S=46 | 111 cm / 43.7" | 77 cm / 30.3" | 126 cm / 49.6" |
| M=48 | 113 cm / 44.5" | 80 cm / 31.5" | 130 cm / 51.2" |
| L=50 | 115 cm / 45.3" | 83 cm / 32.7" | 134 cm / 52.8" |








