| Size | Garment Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| XS=44 | 71 cm / 28.0" | 122 cm / 48.0" | 83 cm / 32.7" |
| S=46 | 73 cm / 28.7" | 126 cm / 49.6" | 85 cm / 33.5" |
| M=48 | 75 cm / 29.5" | 130 cm / 51.2" | 87 cm / 34.3" |
| L=50 | 77 cm / 30.3" | 134 cm / 52.8" | 89 cm / 35.0" |
| Talla | Longitud de Prenda (cm/pulgadas) | Pecho (cm/pulgadas) | Largo de Manga (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS=44 | 71 cm / 28.0" | 122 cm / 48.0" | 83 cm / 32.7" |
| S=46 | 73 cm / 28.7" | 126 cm / 49.6" | 85 cm / 33.5" |
| M=48 | 75 cm / 29.5" | 130 cm / 51.2" | 87 cm / 34.3" |
| L=50 | 77 cm / 30.3" | 134 cm / 52.8" | 89 cm / 35.0" |








