| Size | Inseam Length | Waist Circumference | Hip Circumference | Cuff Opening |
|---|---|---|---|---|
| S=46 | 102 cm / 40.2" | 80 cm / 31.5" | 102 cm / 40.2" | 48 cm / 18.9" |
| M=48 | 103 cm / 40.6" | 84 cm / 33.1" | 106 cm / 41.7" | 50 cm / 19.7" |
| L=50 | 104 cm / 40.9" | 88 cm / 34.6" | 110 cm / 43.3" | 52 cm / 20.5" |
| XL=52 | 105 cm / 41.3" | 92 cm / 36.2" | 114 cm / 44.9" | 54 cm / 21.3" |
| Note: Sizes are for reference only; there may be a 1–3 cm deviation. | ||||
| Talla | Longitud de Pantalón | Cintura | Cadera | Abertura del Pie |
|---|---|---|---|---|
| S=46 | 102 cm / 40.2" | 80 cm / 31.5" | 102 cm / 40.2" | 48 cm / 18.9" |
| M=48 | 103 cm / 40.6" | 84 cm / 33.1" | 106 cm / 41.7" | 50 cm / 19.7" |
| L=50 | 104 cm / 40.9" | 88 cm / 34.6" | 110 cm / 43.3" | 52 cm / 20.5" |
| XL=52 | 105 cm / 41.3" | 92 cm / 36.2" | 114 cm / 44.9" | 54 cm / 21.3" |
| Nota: Las medidas son solo referenciales y pueden tener una variación de 1–3 cm. | ||||








