| Size | Inseam Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Recommended Height (cm/in) | Recommended Weight (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 108 cm / 42.5" | 106 cm / 41.7" | 80 cm / 31.5" | 170–175 cm / 66.9–68.9" | 110–130 kg / 242.5–286.6 lb |
| 32 | 112 cm / 44.1" | 110 cm / 43.3" | 84 cm / 33.1" | 175–180 cm / 68.9–70.9" | 135–150 kg / 297.6–330.7 lb |
| 34 | 114 cm / 44.9" | 114 cm / 44.9" | 88 cm / 34.6" | 180–190 cm / 70.9–74.8" | 150–180 kg / 330.7–396.8 lb |
| 36 | 118 cm / 46.5" | 118 cm / 46.5" | 92 cm / 36.2" | 185–190 cm / 72.8–74.8" | 170–200 kg / 374.8–440.9 lb |
| Talla | Longitud de Pantalón (cm/pulgadas) | Cadera (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) | Altura Recomendada (cm/pulgadas) | Peso Recomendado (kg/libras) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 108 cm / 42.5" | 106 cm / 41.7" | 80 cm / 31.5" | 170–175 cm / 66.9–68.9" | 110–130 kg / 242.5–286.6 lb |
| 32 | 112 cm / 44.1" | 110 cm / 43.3" | 84 cm / 33.1" | 175–180 cm / 68.9–70.9" | 135–150 kg / 297.6–330.7 lb |
| 34 | 114 cm / 44.9" | 114 cm / 44.9" | 88 cm / 34.6" | 180–190 cm / 70.9–74.8" | 150–180 kg / 330.7–396.8 lb |
| 36 | 118 cm / 46.5" | 118 cm / 46.5" | 92 cm / 36.2" | 185–190 cm / 72.8–74.8" | 170–200 kg / 374.8–440.9 lb |








