| Size | Inseam / CM | Waist / CM | Hip / CM | Cuff / CM |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 107 cm / 42.1" | 66 cm / 26.0" | – | – |
| 36 | 108 cm / 42.5" | 70 cm / 27.6" | – | – |
| 38 | 109 cm / 42.9" | 74 cm / 29.1" | – | – |
| *Note: Sizes are for reference only. Manual measurements may have an error of 1–3 cm. | ||||
| Talla | Largo de Pierna / CM | Cintura / CM | Cadera / CM | Abertura de Pata / CM |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 107 cm / 42.1" | 66 cm / 26.0" | – | – |
| 36 | 108 cm / 42.5" | 70 cm / 27.6" | – | – |
| 38 | 109 cm / 42.9" | 74 cm / 29.1" | – | – |
| *Nota: Las tallas son solo referencia. Las mediciones manuales pueden tener un error de 1–3 cm. | ||||








