| Size | Garment Length | Chest Circumference | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 71 cm / 28.0" | 110 cm / 43.3" | 45.1 cm / 17.7" | 69.5 cm / 27.3" |
| L | 72.5 cm / 28.5" | 114 cm / 44.9" | 46.3 cm / 18.2" | 70.5 cm / 27.7" |
| XL | 74 cm / 29.1" | 118 cm / 46.5" | 47.5 cm / 18.7" | 71.5 cm / 28.1" |
| 2XL | 75.5 cm / 29.7" | 122 cm / 48.0" | 48.7 cm / 19.2" | 72.5 cm / 28.5" |
| 3XL | 77 cm / 30.3" | 126 cm / 49.6" | 49.9 cm / 19.6" | 73.5 cm / 29.0" |
| Talla | Largo de Prenda | Circunferencia del Pecho | Ancho de Hombro | Largo de Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 71 cm / 28.0" | 110 cm / 43.3" | 45.1 cm / 17.7" | 69.5 cm / 27.3" |
| L | 72.5 cm / 28.5" | 114 cm / 44.9" | 46.3 cm / 18.2" | 70.5 cm / 27.7" |
| XL | 74 cm / 29.1" | 118 cm / 46.5" | 47.5 cm / 18.7" | 71.5 cm / 28.1" |
| 2XL | 75.5 cm / 29.7" | 122 cm / 48.0" | 48.7 cm / 19.2" | 72.5 cm / 28.5" |
| 3XL | 77 cm / 30.3" | 126 cm / 49.6" | 49.9 cm / 19.6" | 73.5 cm / 29.0" |








