| Size | Shoulder Width / CM | Chest / CM | Length / CM | Sleeve Length / CM | Recommended Height / CM | Recommended Weight / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 48 cm / 18.9" | 110 cm / 43.3" | 49 cm / 19.3" | 58 cm / 22.8" | 155–160 cm | 100 lbs (45.4 kg) or less |
| 38 | 49 cm / 19.3" | 114 cm / 44.9" | 50 cm / 19.7" | 60 cm / 23.6" | 160–165 cm | 100–110 lbs (45.4–49.9 kg) |
| 40 | 50 cm / 19.7" | 118 cm / 46.5" | 51 cm / 20.1" | 61 cm / 24.0" | 165–170 cm | 110–120 lbs (50–54.4 kg) |
| 42 | 51 cm / 20.1" | 122 cm / 48.0" | 52 cm / 20.5" | 62 cm / 24.4" | 170–175 cm | 120–140 lbs (54.4–63.5 kg) |
| *Note: All sizes are manually measured. A measurement error of 1–3 cm is normal. | ||||||
| Talla | Ancho de Hombro / CM | Pecho / CM | Largo / CM | Largo de Manga / CM | Altura Recomendada / CM | Peso Recomendado / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 48 cm / 18.9" | 110 cm / 43.3" | 49 cm / 19.3" | 58 cm / 22.8" | 155–160 cm | 100 lbs (45.4 kg) o menos |
| 38 | 49 cm / 19.3" | 114 cm / 44.9" | 50 cm / 19.7" | 60 cm / 23.6" | 160–165 cm | 100–110 lbs (45.4–49.9 kg) |
| 40 | 50 cm / 19.7" | 118 cm / 46.5" | 51 cm / 20.1" | 61 cm / 24.0" | 165–170 cm | 110–120 lbs (50–54.4 kg) |
| 42 | 51 cm / 20.1" | 122 cm / 48.0" | 52 cm / 20.5" | 62 cm / 24.4" | 170–175 cm | 120–140 lbs (54.4–63.5 kg) |
| *Nota: Todas las tallas se miden manualmente. Un error de medición de 1–3 cm es normal. | ||||||








