| Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 37 cm / 14.6" | 104 cm / 40.9" | 61 cm / 24.0" | 62 cm / 24.4" |
| 40 | 38 cm / 15.0" | 108 cm / 42.5" | 62 cm / 24.4" | 63 cm / 24.8" |
| 42 | 39 cm / 15.4" | 112 cm / 44.1" | 63 cm / 24.8" | 64 cm / 25.2" |
| 44 | 40 cm / 15.7" | 116 cm / 45.7" | 64 cm / 25.2" | 65 cm / 25.6" |
| Talla | Ancho de Hombro | Circunferencia del Pecho | Largo de Manga | Largo de Prenda |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 37 cm / 14.6" | 104 cm / 40.9" | 61 cm / 24.0" | 62 cm / 24.4" |
| 40 | 38 cm / 15.0" | 108 cm / 42.5" | 62 cm / 24.4" | 63 cm / 24.8" |
| 42 | 39 cm / 15.4" | 112 cm / 44.1" | 63 cm / 24.8" | 64 cm / 25.2" |
| 44 | 40 cm / 15.7" | 116 cm / 45.7" | 64 cm / 25.2" | 65 cm / 25.6" |








