| Size | Length (cm/in) | Chest Circumference (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Recommended Height (cm/in) | Recommended Weight (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46=S | 71cm/28.0" | 110cm/43.3" | 50cm/19.7" | 160-170cm/63-67" | 90-115kg/198-253lb |
| 48=M | 73cm/28.7" | 114cm/44.9" | 52cm/20.5" | 165-175cm/65-69" | 110-140kg/242-308lb |
| 50=L | 75cm/29.5" | 118cm/46.5" | 54cm/21.3" | 175-180cm/70-71" | 140-170kg/308-375lb |
| 52=XL | 77cm/30.3" | 122cm/48.0" | 56cm/22.0" | 180-190cm/71-75" | 170-200kg/375-441lb |
| Tamaño | Longitud (cm/pulgadas) | Circunferencia del Pecho (cm/pulgadas) | Ancho de Hombro (cm/pulgadas) | Altura Recomendada (cm/pulgadas) | Peso Recomendado (kg/libras) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46=S | 71cm/28.0" | 110cm/43.3" | 50cm/19.7" | 160-170cm/63-67" | 90-115kg/198-253lb |
| 48=M | 73cm/28.7" | 114cm/44.9" | 52cm/20.5" | 165-175cm/65-69" | 110-140kg/242-308lb |
| 50=L | 75cm/29.5" | 118cm/46.5" | 54cm/21.3" | 175-180cm/70-71" | 140-170kg/308-375lb |
| 52=XL | 77cm/30.3" | 122cm/48.0" | 56cm/22.0" | 180-190cm/71-75" | 170-200kg/375-441lb |








