| Size | Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Bust/Chest (cm/in) | Advice Height (cm/ft-in) | Advice Weight (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68cm/26.8" | 46cm/18.1" | 64cm/25.2" | 112cm/44.1" | 160-165cm/5'3"-5'5" | 50-60kg/110-132lb |
| 2 | 70cm/27.6" | 48cm/18.9" | 65cm/25.6" | 116cm/45.7" | 165-170cm/5'5"-5'7" | 60-70kg/132-154lb |
| 3 | 72cm/28.3" | 50cm/19.7" | 66cm/26.0" | 120cm/47.2" | 170-175cm/5'7"-5'9" | 70-80kg/154-176lb |
| 4 | 74cm/29.1" | 52cm/20.5" | 67cm/26.4" | 124cm/48.8" | 175-180cm/5'9"-5'11" | 80-90kg/176-198lb |
| 5 | 76cm/29.9" | 54cm/21.3" | 68cm/26.8" | 128cm/50.4" | 180-185cm/5'11"-6'1" | 90-100kg/198-220lb |
| Talla | Largo (cm/pulgadas) | Ancho de hombro (cm/pulgadas) | Largo de manga (cm/pulgadas) | Pecho (cm/pulgadas) | Altura del consejo (cm/pulgadas) | Consejo de peso (kg/libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68cm/26.8" | 46cm/18.1" | 64cm/25.2" | 112cm/44.1" | 160-165cm/5'3"-5'5" | 50-60kg/110-132lb |
| 2 | 70cm/27.6" | 48cm/18.9" | 65cm/25.6" | 116cm/45.7" | 165-170cm/5'5"-5'7" | 60-70kg/132-154lb |
| 3 | 72cm/28.3" | 50cm/19.7" | 66cm/26.0" | 120cm/47.2" | 170-175cm/5'7"-5'9" | 70-80kg/154-176lb |
| 4 | 74cm/29.1" | 52cm/20.5" | 67cm/26.4" | 124cm/48.8" | 175-180cm/5'9"-5'11" | 80-90kg/176-198lb |
| 5 | 76cm/29.9" | 54cm/21.3" | 68cm/26.8" | 128cm/50.4" | 180-185cm/5'11"-6'1" | 90-100kg/198-220lb |








